![]() |
![]() |
|
Ayurvedic
|
|
C.O.=certified
organic W.C.=wildcrafted
c=commercially grown
|
||||||
| Ajowan seeds | Trachyspermum copticum | powder | c | $ 1.75/oz | ||
| Amalaki | Emblica officinalis | powder | C.O. | $1.75 | ||
| Arjuna | Terminalia arjuna | powder | c | $ 1.25/oz | ||
| Asafoetida | Ferula asa-foetida | powder | c | $ 1.60/oz | ||
| Ashwagandha root | Withania somnifera | powder | C.O. | $ 1.70/oz | ||
| Ashwagandha root | Withania somnifera | c/s | C.O. | $ 2.25/oz | ||
| Bacopa (Brahmi) | Bacopa monniera | powder | C.O. | $3.80 | ||
| Bacopa (Brahmi) | Bacopa monniera | c/s | C.O. | $3.55 | ||
| Bala | Sida cordifolia | powder | c | $1.50 | ||
| Bhumy amalaki | Phyllanthus niruri | powder | C.O. | $ 1.50/oz | ||
| Bibhitaki | Terminalia belrica | powder | c | $ 2.25/oz | ||
| Black salt | Kala Namak | granulated | $ 0.45/oz | |||
| Bringraj | Eclipta alba | powder | C.O. | $ 1.50/oz | ||
| Calamus root | Acorus calamus | cut | c | $ 1.45/oz | ||
| Cardamon pods | Elettaria cardamonum | whole | C.O. | $2.75 | ||
| Cardamon seed | Elettaria cardamonum | whole | c | $2.50 | ||
| Cardamon seed | Elettaria cardamonum | powder | C.O. | $2.90 | ||
| Cardamon pods black | whole | c | $1.75 | |||
| Chitrak root | Plumbago zeylanica | powder | c | $2.00 | ||
| Dashmoola | 10 Herb Formula | powder | C.O. | $ 2.50/oz | ||
| Garam Masala blend | ** | powder | c | $ 0.85/oz | ||
| Gokshura | Trubulus terrestris | powder | C.O. | $ 1.25/oz | ||
| Gotu Kola | Centella asiatica | cut | C.O. | $ 1.85/oz | ||
| Gotu Kola | Centella asiatica | powder | C.O. | $ 2.00/oz | ||
| Guduchi | Tinosporum cordifolia | powder | C.O. | $2.00 | ||
| Guggal gum | Commiphora mukul | granulated | c | $4.30/oz | ||
|
Guggulu |
Commiphora mukul | powder | W.C. | $3.85 | ||
| Gurmar(Gymnema) | Gymnema sylvestris | powder | c | $ 1.50/oz | ||
| Gymnema sylvestris | Gymnema sylvestris | cut/sift | W.C. | $ 1.65/oz | ||
| Gymnema sylvestris | Gymnema sylvestris | powder | C.O. | $ 1.50/oz | ||
| Haritake | Terminalia chebula | powder | c | $ 1.75/oz | ||
| Hingwastika | powder | c | $ 1.50/oz | |||
| Kudzu flower | Pueraria lobata | cut | c | $ 0.60/oz | ||
| Kudzu root | Pueraria thomsonii | cut | SF | $ 1.25/oz | ||
| Licorice root | Glycerrhiza glabra | cut | C.O. | $ 1.70/oz | ||
| Lotus seed | Nelumbo nucifera | whole | c | $ 1.75/oz | ||
| Mahasudarshan | Herbal Blend | powder | C.O. | $ 1.50/oz | ||
| Manjistha | Rubia cordifolia | powder | C.O. | $ 1.75/oz | ||
| Mustard seed black | whole | c | $ 0.85/oz | |||
| Mustard seed brown | whole | C.O. | $ 0.50/oz | |||
| Mustard seed yellow | Sinapsis alba | whole | $ 0.50/oz | |||
| Mustard seed yellow | Sinapsis alba | powder | $ 0.95/oz | |||
| Musta (Mustaka) | Cyperus rotundus | powder | c | $ 1.75/oz | ||
| Neem leaf | Azidirachta indica | powder | GWOP | $ 2.15/oz | ||
| Neem leaf | Azidirachta indica | c/s | C.O. | $ 1.50/oz | ||
| Nutmeg | Myristicum fragrans | whole | C.O. | $ 1.75/oz | ||
| Pippali | Piper longum | powder | C.O. | $ 2.55/oz | ||
| Sandalwood | Santalum album | powder | c | $ 1.50/oz | ||
| Sesame seeds black | sesamum indicum | whole | c | $ 0.75/oz | ||
| Shank pushpi | Canscora decussata | powder | C.O. | $ 2.15/oz | ||
| Shatavari | Asparagus racemosus | powder | C.O. | $ 2.00/oz | ||
| Triphala | Made up of three berries*** | powder | C.O. | $ 1.50/oz | ||
| Trikatu blend | **** | powder | c | $ 2.00/oz | ||
| Tulsi | Ocimum sanctum | c/s | C.O. | $ 2.15/oz | ||
| Tulsi | Ocimum sanctum | powder | C.O. | $ 2.15/oz | ||
| Turmeric root | Curcuma longa | powder | C.O. | $ 1.75/oz | ||
| Vidanga fruit | Embelia ribes | powder | C.O. | $ 1.50/oz | ||
|
Ayurvedic
|
|
** Garam masala is a blend of coriander, cumin and other spices *** Triphala is composed of Amalaki (Emblica Off.), Bibhitaki, and Haritake ****Trikatu is composed of Ginger, Black Pepper, and Long Pepper
|
| These products have not been evaluated by the Food and Drug Administration, and is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. |